Bảng giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,700,000 | 18,400,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,700,000 | 18,400,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,700,000 | 18,400,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,480,000 | 7,360,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,870,000 | 1,840,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,870,000 | 1,840,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,870,000 | 1,840,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,870,000 | 1,840,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,700,000 | 18,400,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,350,000 | 9,200,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 22,599,000 | 21,988,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 18,550,000 | 18,250,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 18,550,000 | 18,250,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 999 (1 chỉ) | 18,460,000 | 18,160,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ) | 18,270,000 | 17,970,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 98 (1 chỉ) | 18,000,000 | 17,700,000 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trang sức Vàng 24K 9999 (1 chỉ) | 18,490,000 | 18,190,000 |
| Trang sức Vàng 18K 750 (1 chỉ) | 13,870,000 | 12,910,000 |
| Trang sức Vàng 610 (1 chỉ) | 11,280,000 | 10,190,000 |
| Trang sức vàng 14K 585 (1 chỉ) | 10,820,000 | 9,730,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 3,699,000 | 3,588,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 18,495,000 | 17,940,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 98,640,000 | 95,680,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 3,699,000 | 3,588,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 18,495,000 | 17,940,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 3,699,000 | 3,588,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 3,699,000 | 3,588,000 |
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 3,704,000 | 3,598,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 986.00 | 3,363,900 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 98,773,000 | 95,859,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) | 498,865,000 | 479,295,000 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng | 18,770,000 | 17,990,000 |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,828,000 | 3,593,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,828,000 | 3,593,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,828,000 | 3,593,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 37,910,000 | 35,930,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,841,000 | 3,593,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,841,000 | 3,593,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,841,000 | 3,593,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,828,000 | 3,593,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 3,828,000 | 3,593,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,841,000 | 3,593,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 489,000 | 359,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 15,364,000 | 14,372,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,841,000 | 3,593,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 55,685,000 | 53,820,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,841,000 | 3,593,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 3,699,000 | 3,598,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,879,000 | 3,598,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,879,000 | 3,598,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,879,000 | 3,598,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,704,000 | 3,598,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 3,699,000 | 3,588,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 36,653,000 | 35,573,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 48,870,000 | 47,430,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 97,740,000 | 94,860,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 3,684,000 | 3,596,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 18,420,000 | 17,980,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 49,120,000 | 47,947,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 98,295,000 | 95,894,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,841,000 | 3,730,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 22,599,000 | 21,988,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,841,000 | 3,593,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 2,095,000 | 1,795,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 2,095,000 | 1,795,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 2,095,000 | 1,795,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 11,297,000 | 10,764,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 18,770,000 | 17,990,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 2,095,000 | 1,795,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 2,095,000 | 1,795,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 3,828,000 | 3,593,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 3,828,000 | 3,593,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 2,095,000 | 1,795,000 |
BẠC TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạc trang sức 999 (gram) | 97,740 | 91,066 |
| Bạc trang sức 925 (gram) | 90,898 | 82,528 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,700,000 | 18,400,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,700,000 | 18,400,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,700,000 | 18,400,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,480,000 | 7,360,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,870,000 | 1,840,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,870,000 | 1,840,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,870,000 | 1,840,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,870,000 | 1,840,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,700,000 | 18,400,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,350,000 | 9,200,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 18,550,000 | 18,250,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 18,550,000 | 18,250,000 |
Cập nhật lần cuối: 2/27/2026 11:17:00
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT
Hotline giao dịch: 0908.805.667
